Donna North
30 vs 16
Edinburg Economedes


Details
Date | Time | Season |
---|---|---|
August 25, 2023 | 7:00 pm | 2023 Football |
Venue
Bennie La Prade Stadium |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Donna North | — | — | — | — | 30 |
Edinburg Economedes | — | — | — | — | 16 |
Donna North
Position | Com | Att | INT | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yards | Rec TD | XP Att | XP Made | FGA | FGM | FG Lng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | TOT | TFL | SCK | INT | FF | FR | Def TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edinburg Economedes
# | Offense | Position | Com | Att | INT | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yards | Rec TD | XP Att | XP Made | FGA | FGM | FG Lng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Chris Perez | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Delgadillo | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Edwin Gaytan | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivan Avitia | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Johan Nunez | QB | 3 | 4 | 0 | 17 | 0 | 8 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Carreon | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Jose Maldonado | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Max Reyna | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Prudencio Cantu | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 4 | 0 | 17 | 0 | 39 | 331 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Position | TOT | TFL | SCK | INT | FF | FR | Def TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Com
Att
Pass Yds
Pass TD
Rush Att
Rush Yds
Rush TD
Rec
Rec Yards
Rec TD
TOT
TFL
SCK
INT
FF
FR
Def TD
XP Att
XP Made
FGA
FGM
FG Lng
0 | 3 |
0 | 4 |
0 | 17 |
0 | 0 |
0 | 39 |
0 | 331 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |