Weslaco East
32 vs 29 F
PSJA High


Details
Date | Time | Season |
---|---|---|
September 1, 2023 | 7:00 pm | 2023 Football |
Venue
Bobby Lackey Stadium |
---|
Results
Weslaco East
Position | Com | Att | INT | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yards | Rec TD | XP Att | XP Made | FGA | FGM | FG Lng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | TOT | TFL | SCK | INT | FF | FR | Def TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSJA High
# | Offense | Position | Com | Att | INT | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yards | Rec TD | XP Att | XP Made | FGA | FGM | FG Lng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Caleb Salas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emiliano Fraga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaime Lopez | - | 15 | 24 | 0 | 286 | 2 | 7 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jorge Alaniz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 114 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jorge Rios | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ryan Vallejo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tony Gomez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 24 | 0 | 286 | 2 | 20 | 148 | 2 | 15 | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Position | TOT | TFL | SCK | INT | FF | FR | Def TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Jorge Rios | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adam Pina | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alek Flores | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Armando Davila | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cody Longoria | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diego Santos | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dominick Mendoza | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jaden Saldana | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jayden James | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jesus Garza | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Johnny Martinez | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Joshua Castillo | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nyles Alvarez | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Yahir Orozco | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 71 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Com
Att
Pass Yds
Pass TD
Rush Att
Rush Yds
Rush TD
Rec
Rec Yards
Rec TD
TOT
TFL
SCK
INT
FF
FR
Def TD
XP Att
XP Made
FGA
FGM
FG Lng
0 | 15 |
0 | 24 |
0 | 286 |
0 | 2 |
0 | 20 |
0 | 148 |
0 | 2 |
0 | 15 |
0 | 286 |
0 | 2 |
0 | 71 |
0 | 4 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |